<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;&#233;olien a le vent en poupe, mais c&#8217;est encore une brise&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.neomansland.info/2007/02/lolien-a-le-vent-en-poupe-mais-cest-encore-une-brise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neomansland.info/2007/02/lolien-a-le-vent-en-poupe-mais-cest-encore-une-brise/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:45:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Par : Pascal</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2007/02/lolien-a-le-vent-en-poupe-mais-cest-encore-une-brise/#comment-2245</link>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=750#comment-2245</guid>
		<description>C'est sur qu'avec des eoliennes comme sur la photo on va avoir du mal a doubler la puissance installee ! Mais au moins on aura de l'eau...
Plus serieusement, pour les annees 2007-2008 voir 2009 les carnets de commande des fabricants d'eoliennes sont tous pleins a tel point que ca pourrait ralentir temporairement la croissance de l eolien. A suivre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est sur qu&#8217;avec des eoliennes comme sur la photo on va avoir du mal a doubler la puissance installee ! Mais au moins on aura de l&#8217;eau&#8230;<br />
Plus serieusement, pour les annees 2007-2008 voir 2009 les carnets de commande des fabricants d&#8217;eoliennes sont tous pleins a tel point que ca pourrait ralentir temporairement la croissance de l eolien. A suivre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ecolodujour</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2007/02/lolien-a-le-vent-en-poupe-mais-cest-encore-une-brise/#comment-2246</link>
		<dc:creator>ecolodujour</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=750#comment-2246</guid>
		<description>L'&#233;olien pourrait cr&#233;er de tr&#232;s nombreux emplois sur l'Etat investissait r&#233;ellement dans cette fili&#232;re et non dans la fili&#232;re nucl&#233;aire (lancement de l'EPR pour 3 milliards!!!). Les carnets de commande sont peut &#234;tre remplis mais des nouveaux op&#233;rateurs pourraient se lancer sur le march&#233;.....Voil&#224; un v&#233;ritable vivier d'emplois en France mais bon.....pour le gouvernement actuel, l'&#233;olien ne semble pas &#234;tre une solution d'avenir....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;&#233;olien pourrait cr&#233;er de tr&#232;s nombreux emplois sur l&#8217;Etat investissait r&#233;ellement dans cette fili&#232;re et non dans la fili&#232;re nucl&#233;aire (lancement de l&#8217;EPR pour 3 milliards!!!). Les carnets de commande sont peut &#234;tre remplis mais des nouveaux op&#233;rateurs pourraient se lancer sur le march&#233;&#8230;..Voil&#224; un v&#233;ritable vivier d&#8217;emplois en France mais bon&#8230;..pour le gouvernement actuel, l&#8217;&#233;olien ne semble pas &#234;tre une solution d&#8217;avenir&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

