<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : iSave : Votre consommation d&#8217;eau en temps réel</title>
	<atom:link href="http://www.neomansland.info/2007/10/isave-votre-consommation-deau-en-temps-rel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neomansland.info/2007/10/isave-votre-consommation-deau-en-temps-rel/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:29:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Par : jojozzzz</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2007/10/isave-votre-consommation-deau-en-temps-rel/#comment-1050</link>
		<dc:creator>jojozzzz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=354#comment-1050</guid>
		<description>Un peu mort de rire car il existe depuis belle lurette des r&#233;ducteurs de pression (qui co&#251;te 3 balles) adaptables sur les douches et les robinets qui permettent d'&#233;conomiser l'eau concr&#232;tement.
D'accord pour "informer" mais tout de m&#234;me la meilleure solution c'edt bien d'agir tout de m&#234;me</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un peu mort de rire car il existe depuis belle lurette des r&#233;ducteurs de pression (qui co&#251;te 3 balles) adaptables sur les douches et les robinets qui permettent d&#8217;&#233;conomiser l&#8217;eau concr&#232;tement.<br />
D&#8217;accord pour &#8220;informer&#8221; mais tout de m&#234;me la meilleure solution c&#8217;edt bien d&#8217;agir tout de m&#234;me</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : neokentin</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2007/10/isave-votre-consommation-deau-en-temps-rel/#comment-1051</link>
		<dc:creator>neokentin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=354#comment-1051</guid>
		<description>Tout &#224; fait d'accord avec toi Jojozzzz (ou &#231;a fait beaucoup de zzzz ;-)) mais il s'agit ici d'une source d'information de sa consommation et c'est tout &#224; fait compl&#233;mentaire au r&#233;ducteur de pression qui est un moyen efficace de r&#233;duire sa consommation d'eau, il y'a aussi les pommes de douche &#224; r&#233;duction de pression qui font &#231;a tr&#232;s bien!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout &#224; fait d&#8217;accord avec toi Jojozzzz (ou &#231;a fait beaucoup de zzzz ;-)) mais il s&#8217;agit ici d&#8217;une source d&#8217;information de sa consommation et c&#8217;est tout &#224; fait compl&#233;mentaire au r&#233;ducteur de pression qui est un moyen efficace de r&#233;duire sa consommation d&#8217;eau, il y&#8217;a aussi les pommes de douche &#224; r&#233;duction de pression qui font &#231;a tr&#232;s bien!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jlsaya</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2007/10/isave-votre-consommation-deau-en-temps-rel/#comment-1052</link>
		<dc:creator>jlsaya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=354#comment-1052</guid>
		<description>La bonne id&#233;e serait peut etre de coupler le r&#233;ducteur d'eau avec l'indicateur de consommation non?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La bonne id&#233;e serait peut etre de coupler le r&#233;ducteur d&#8217;eau avec l&#8217;indicateur de consommation non?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Entalpie</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2007/10/isave-votre-consommation-deau-en-temps-rel/#comment-1053</link>
		<dc:creator>Entalpie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=354#comment-1053</guid>
		<description>Ce isave existe vraiment???? ou c'est juste un projet?

Mais le plus simple c'est quand m&#234;me d'installer&#160; : un reducteur de pression r&#233;gl&#233;&#160; &#224; 3 bar (car c'est la pression optimale pour une installation sanitaire car quand on consomme 17 litres d'eau pour un robinet &#224; 3 bar, cela passe &#224;24,5 L quand l'installation est a 6 bars.
Apres on peux mettre des mousseurs.
Et surtout mettre des robinetteries mitigeur electronique et le must c'est que cla soit des robinets &#224; cellule optoelectrique ....

Et surtout controler s'il n'y a pas de fuite.. 20% de l'eau passe par les fuites.....et un robinet qui goutte c'est 5 L /h et une chasse d'eauqui fuit c'est 500 L/h......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce isave existe vraiment???? ou c&#8217;est juste un projet?</p>
<p>Mais le plus simple c&#8217;est quand m&#234;me d&#8217;installer&#160; : un reducteur de pression r&#233;gl&#233;&#160; &#224; 3 bar (car c&#8217;est la pression optimale pour une installation sanitaire car quand on consomme 17 litres d&#8217;eau pour un robinet &#224; 3 bar, cela passe &#224;24,5 L quand l&#8217;installation est a 6 bars.<br />
Apres on peux mettre des mousseurs.<br />
Et surtout mettre des robinetteries mitigeur electronique et le must c&#8217;est que cla soit des robinets &#224; cellule optoelectrique &#8230;.</p>
<p>Et surtout controler s&#8217;il n&#8217;y a pas de fuite.. 20% de l&#8217;eau passe par les fuites&#8230;..et un robinet qui goutte c&#8217;est 5 L /h et une chasse d&#8217;eauqui fuit c&#8217;est 500 L/h&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nico!</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2007/10/isave-votre-consommation-deau-en-temps-rel/#comment-1054</link>
		<dc:creator>nico!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=354#comment-1054</guid>
		<description>Zut ! Mon id&#233;e &#224; moi, c'&#233;tait la microturbine. Mais il a r&#233;alis&#233; &#231;a si joliment&#8230; Heureusement qu'il l'a fait avant moi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zut ! Mon id&#233;e &#224; moi, c&#8217;&#233;tait la microturbine. Mais il a r&#233;alis&#233; &#231;a si joliment&#8230; Heureusement qu&#8217;il l&#8217;a fait avant moi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nico</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2007/10/isave-votre-consommation-deau-en-temps-rel/#comment-1055</link>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=354#comment-1055</guid>
		<description>Zut ! Mon id&#233;e &#224; moi, c'&#233;tait la microturbine. Mais ce qu'il en a fait est si joli&#8230; Heureusement qu'il est pass&#233; avant moi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zut ! Mon id&#233;e &#224; moi, c&#8217;&#233;tait la microturbine. Mais ce qu&#8217;il en a fait est si joli&#8230; Heureusement qu&#8217;il est pass&#233; avant moi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

