<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Nature &#038; Découvertes se lance dans la comptabilité verte</title>
	<atom:link href="http://www.neomansland.info/2007/11/nature-amp-dcouvertes-se-lance-dans-la-comptabilit-verte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neomansland.info/2007/11/nature-amp-dcouvertes-se-lance-dans-la-comptabilit-verte/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:49:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Par : Externalisation</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2007/11/nature-amp-dcouvertes-se-lance-dans-la-comptabilit-verte/#comment-4343</link>
		<dc:creator>Externalisation</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=277#comment-4343</guid>
		<description>Si je comprends bien, la comptabilité verte apporte beaucoup d'avantages à l'entreprise (économie d'argent et protection de l'environnement). Un exemple à suivre pour toutes entreprises, une autre facette de la comptabilité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si je comprends bien, la comptabilité verte apporte beaucoup d&#8217;avantages à l&#8217;entreprise (économie d&#8217;argent et protection de l&#8217;environnement). Un exemple à suivre pour toutes entreprises, une autre facette de la comptabilité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : niko</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2007/11/nature-amp-dcouvertes-se-lance-dans-la-comptabilit-verte/#comment-799</link>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=277#comment-799</guid>
		<description>Voici un bon exemple qui prouve que la combinaison "column A - row False", (pour ceux qui suivent, pour les autres, voir l'article "Chuck et Bruce"), n'est pas forcement synonyme de recession economique globale, sinon de gains et profits. (enfin pas pour les petroliers, evidemment). En plus, pas une seule mention du "rechauffement" dans votre article, ce qui prouve  qu'il est possible de parler de pollution et de gaspillage sans retomber dans la polemique d'il y a deux jours. J'ajoute quand m&#234;me que s'il est interessant d'etudier le bilan carbone et le GES - donn&#233;es qui concernent les energies fossiles - il ne faut pas oublier tout le reste ( eau, faune, flore, radiations ...) et bien sur le bilan social, qui sera bien difficile de "comptabiliser"....
mais c'est un debut prometteur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un bon exemple qui prouve que la combinaison &#8220;column A - row False&#8221;, (pour ceux qui suivent, pour les autres, voir l&#8217;article &#8220;Chuck et Bruce&#8221;), n&#8217;est pas forcement synonyme de recession economique globale, sinon de gains et profits. (enfin pas pour les petroliers, evidemment). En plus, pas une seule mention du &#8220;rechauffement&#8221; dans votre article, ce qui prouve  qu&#8217;il est possible de parler de pollution et de gaspillage sans retomber dans la polemique d&#8217;il y a deux jours. J&#8217;ajoute quand m&#234;me que s&#8217;il est interessant d&#8217;etudier le bilan carbone et le GES - donn&#233;es qui concernent les energies fossiles - il ne faut pas oublier tout le reste ( eau, faune, flore, radiations &#8230;) et bien sur le bilan social, qui sera bien difficile de &#8220;comptabiliser&#8221;&#8230;.<br />
mais c&#8217;est un debut prometteur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : niko</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2007/11/nature-amp-dcouvertes-se-lance-dans-la-comptabilit-verte/#comment-800</link>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=277#comment-800</guid>
		<description>Voici un bon exemple qui prouve que la combinaison "column A - row False", (pour ceux qui suivent, pour les autres, voir l'article "Chuck et Bruce"), n'est pas forcement synonyme de recession economique globale, sinon de gains et profits. (enfin pas pour les petroliers, evidemment). En plus, pas une seule mention du "rechauffement" dans votre article, ce qui prouve&#160; qu'il est possible de parler de pollution et de gaspillage sans retomber dans la polemique d'il y a deux jours. J'ajoute quand m&#234;me que s'il est interessant d'etudier le bilan carbone et le GES - donn&#233;es qui concernent les energies fossiles - il ne faut pas oublier tout le reste ( eau, faune, flore, radiations ...) et bien sur le bilan social, qui sera bien difficile de "comptabiliser"....
mais c'est un debut prometteur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un bon exemple qui prouve que la combinaison &#8220;column A - row False&#8221;, (pour ceux qui suivent, pour les autres, voir l&#8217;article &#8220;Chuck et Bruce&#8221;), n&#8217;est pas forcement synonyme de recession economique globale, sinon de gains et profits. (enfin pas pour les petroliers, evidemment). En plus, pas une seule mention du &#8220;rechauffement&#8221; dans votre article, ce qui prouve&#160; qu&#8217;il est possible de parler de pollution et de gaspillage sans retomber dans la polemique d&#8217;il y a deux jours. J&#8217;ajoute quand m&#234;me que s&#8217;il est interessant d&#8217;etudier le bilan carbone et le GES - donn&#233;es qui concernent les energies fossiles - il ne faut pas oublier tout le reste ( eau, faune, flore, radiations &#8230;) et bien sur le bilan social, qui sera bien difficile de &#8220;comptabiliser&#8221;&#8230;.<br />
mais c&#8217;est un debut prometteur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anne-Sophie</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2007/11/nature-amp-dcouvertes-se-lance-dans-la-comptabilit-verte/#comment-801</link>
		<dc:creator>Anne-Sophie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=277#comment-801</guid>
		<description>Et bient&#244;t chaque citoyen pourra faire son propre bilan et sa compta verte: &#231;a se passe ici (http://calculateurcarbone.org/), c'est en version b&#233;ta, et l'approche est int&#233;ressante! M&#234;me s'il faut toujours &#233;viter de trop se concentrer sur les approches carbone-centr&#233;!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et bient&#244;t chaque citoyen pourra faire son propre bilan et sa compta verte: &#231;a se passe ici (http://calculateurcarbone.org/), c&#8217;est en version b&#233;ta, et l&#8217;approche est int&#233;ressante! M&#234;me s&#8217;il faut toujours &#233;viter de trop se concentrer sur les approches carbone-centr&#233;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tristan</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2007/11/nature-amp-dcouvertes-se-lance-dans-la-comptabilit-verte/#comment-802</link>
		<dc:creator>Tristan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=277#comment-802</guid>
		<description>L'id&#233;e est en effet fort int&#233;ressante. Et quand la maitr&#238;se de ce genre de technique compable non financi&#232;re se sera d'avantage diffus&#233;e, on peut esp&#233;rer qu'il sera plus facile de l'utiliser et imposer par la loi, pour pousser &#224; une baisse progressive des rejets polluants de tout type. Car si diminuer les rejets rime g&#233;n&#233;ralement avec moindre co&#251;t car moindre d&#233;pense d'&#233;nergie, ce n'est en rien une v&#233;rit&#233; syst&#233;matique, et dans les autres cas ce ne sera donc pas la recherche d'&#233;conomie qui rimera avec moindre pollution.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;id&#233;e est en effet fort int&#233;ressante. Et quand la maitr&#238;se de ce genre de technique compable non financi&#232;re se sera d&#8217;avantage diffus&#233;e, on peut esp&#233;rer qu&#8217;il sera plus facile de l&#8217;utiliser et imposer par la loi, pour pousser &#224; une baisse progressive des rejets polluants de tout type. Car si diminuer les rejets rime g&#233;n&#233;ralement avec moindre co&#251;t car moindre d&#233;pense d&#8217;&#233;nergie, ce n&#8217;est en rien une v&#233;rit&#233; syst&#233;matique, et dans les autres cas ce ne sera donc pas la recherche d&#8217;&#233;conomie qui rimera avec moindre pollution.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Abdel</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2007/11/nature-amp-dcouvertes-se-lance-dans-la-comptabilit-verte/#comment-803</link>
		<dc:creator>Abdel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=277#comment-803</guid>
		<description>Merci beaucoup pour cette article tr&#232;s importante. je crois bien que ce genre de pens&#233;e qui vont faire changer voir m&#234;me r&#233;volutionner la comptabilit&#233;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour cette article tr&#232;s importante. je crois bien que ce genre de pens&#233;e qui vont faire changer voir m&#234;me r&#233;volutionner la comptabilit&#233;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

