<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;exposition SoWatt &#224; Toulouse</title>
	<atom:link href="http://www.neomansland.info/2008/03/lexposition-sowatt-toulouse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neomansland.info/2008/03/lexposition-sowatt-toulouse/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:21:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Par : Karine</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2008/03/lexposition-sowatt-toulouse/#comment-298</link>
		<dc:creator>Karine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=140#comment-298</guid>
		<description>ah l'angoisse de voir son porte-monnaie se vider en direct ! Ca a le m&#233;rite d'&#234;tre concret en tout cas! je vais s&#251;rement aller faire un tour au Bazacle moi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah l&#8217;angoisse de voir son porte-monnaie se vider en direct ! Ca a le m&#233;rite d&#8217;&#234;tre concret en tout cas! je vais s&#251;rement aller faire un tour au Bazacle moi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : drenk</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2008/03/lexposition-sowatt-toulouse/#comment-299</link>
		<dc:creator>drenk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=140#comment-299</guid>
		<description>Excellente exposition effectivement. Je l'ai vue &#224; PAris, et c'est une mani&#232;re intelligente de d&#233;voiler l'&#233;lectricit&#233; et sa consommation. A ne pas rater la collection de compteurs... Pour ceux qui n'auraient pas les moyens de voir cette expo, je&#160; me souviens d'un site qui en avait un r&#233;sum&#233; sympathique. Apr&#232;s recherche, voici le lien : http://www.news.fr/photo/0,3800001895,39369921,00.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellente exposition effectivement. Je l&#8217;ai vue &#224; PAris, et c&#8217;est une mani&#232;re intelligente de d&#233;voiler l&#8217;&#233;lectricit&#233; et sa consommation. A ne pas rater la collection de compteurs&#8230; Pour ceux qui n&#8217;auraient pas les moyens de voir cette expo, je&#160; me souviens d&#8217;un site qui en avait un r&#233;sum&#233; sympathique. Apr&#232;s recherche, voici le lien : <a href="http://www.news.fr/photo/0,3800001895,39369921,00.htm"  onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.news.fr/photo/0_3800001895_39369921_00.htm?referer=');">http://www.news.fr/photo/0,3800001895,39369921,00.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Neodim</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2008/03/lexposition-sowatt-toulouse/#comment-300</link>
		<dc:creator>Neodim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=140#comment-300</guid>
		<description>Merci Drenk pour le lien, car mon appareil fait vraiment des photos pourries sans flash....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Drenk pour le lien, car mon appareil fait vraiment des photos pourries sans flash&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

