<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le Greendex,  un sondage géant qui mesure la vertitude !</title>
	<atom:link href="http://www.neomansland.info/2008/09/le-greendex-un-sondage-geant-qui-mesure-la-vertitude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neomansland.info/2008/09/le-greendex-un-sondage-geant-qui-mesure-la-vertitude/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 18:24:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Par : Bôôh</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2008/09/le-greendex-un-sondage-geant-qui-mesure-la-vertitude/#comment-2893</link>
		<dc:creator>Bôôh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 07:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=1215#comment-2893</guid>
		<description>D'après la carte, on est dernier d'un peloton européen considérablement rétréci : pas de pays du nord, de l'est, pas de Portugal et pas d'Italie (qui doit se situer dans les mêmes eaux - troubles - que nous). C'est particulièrement regrettable pour les pays scandinaves, qui ont une relation à l'environnement assez skyzophrène : conscience environnementale forte d'un côté, mais d'un autre côté plus forte consommation de grosses voitures, mix énergétique pas irréprochable, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;après la carte, on est dernier d&#8217;un peloton européen considérablement rétréci : pas de pays du nord, de l&#8217;est, pas de Portugal et pas d&#8217;Italie (qui doit se situer dans les mêmes eaux - troubles - que nous). C&#8217;est particulièrement regrettable pour les pays scandinaves, qui ont une relation à l&#8217;environnement assez skyzophrène : conscience environnementale forte d&#8217;un côté, mais d&#8217;un autre côté plus forte consommation de grosses voitures, mix énergétique pas irréprochable, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

