<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le trafic aérien vu du ciel</title>
	<atom:link href="http://www.neomansland.info/2008/11/le-trafic-aerien-vu-du-ciel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neomansland.info/2008/11/le-trafic-aerien-vu-du-ciel/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 21 May 2013 22:22:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Par : Inde</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2008/11/le-trafic-aerien-vu-du-ciel/#comment-4065</link>
		<dc:creator>Inde</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=2749#comment-4065</guid>
		<description>L'Inde est pas mal arrosée aussi. Je suis impressionné</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Inde est pas mal arrosée aussi. Je suis impressionné</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Economiseur d'eau</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2008/11/le-trafic-aerien-vu-du-ciel/#comment-3329</link>
		<dc:creator>Economiseur d'eau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 13:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=2749#comment-3329</guid>
		<description>Ces vidéos ludiques sont toujours aussi efficaces. La saturation au niveau de l'europe est fole, tout comme les échanges transatlantiques. Mais il devrait y avoir du mieux dans l'&lt;a href="http://www.bien-et-bio.info/aviation/"&gt;aviation, notamment sur la réduction de l'impact écologique&lt;/a&gt;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ces vidéos ludiques sont toujours aussi efficaces. La saturation au niveau de l&#8217;europe est fole, tout comme les échanges transatlantiques. Mais il devrait y avoir du mieux dans l&#8217;<a href="http://www.bien-et-bio.info/aviation/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.bien-et-bio.info/aviation/?referer=');">aviation, notamment sur la réduction de l&#8217;impact écologique</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le trafic aérien vu du ciel &#124; LA MACHINE A ECRIRE</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2008/11/le-trafic-aerien-vu-du-ciel/#comment-3307</link>
		<dc:creator>Le trafic aérien vu du ciel &#124; LA MACHINE A ECRIRE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 18:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=2749#comment-3307</guid>
		<description>[...] http://www.neomansland.info [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.neomansland.info" rel="nofollow">http://www.neomansland.info</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : luptidej</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2008/11/le-trafic-aerien-vu-du-ciel/#comment-3298</link>
		<dc:creator>luptidej</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 10:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=2749#comment-3298</guid>
		<description>Vraiment impressionnant, et très parlant! Merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment impressionnant, et très parlant! Merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
