<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : A Toulouse, quand on marche, on produit de l&#8217;énergie</title>
	<atom:link href="http://www.neomansland.info/2010/04/a-toulouse-quand-on-marche-on-produit-de-lenergie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neomansland.info/2010/04/a-toulouse-quand-on-marche-on-produit-de-lenergie/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:41:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Par : شات صوتي</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2010/04/a-toulouse-quand-on-marche-on-produit-de-lenergie/#comment-5473</link>
		<dc:creator>شات صوتي</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 20:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=3791#comment-5473</guid>
		<description>goood

J’aimerais un nom ou une filière de contact avec l’ entreprise Hollandaise qui réalise ces plaques ?
Nom de l’entreprise ? son site WEB ? qui peut me renseigner ? Merci d’avance. Cordialement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>goood</p>
<p>J’aimerais un nom ou une filière de contact avec l’ entreprise Hollandaise qui réalise ces plaques ?<br />
Nom de l’entreprise ? son site WEB ? qui peut me renseigner ? Merci d’avance. Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bernard</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2010/04/a-toulouse-quand-on-marche-on-produit-de-lenergie/#comment-4910</link>
		<dc:creator>Bernard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=3791#comment-4910</guid>
		<description>J'aimerais un nom ou une filière de contact avec l' entreprise Hollandaise qui réalise ces plaques ?
Nom de l'entreprise ? son site WEB ? qui peut me renseigner ? Merci d'avance. Cordialement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aimerais un nom ou une filière de contact avec l&#8217; entreprise Hollandaise qui réalise ces plaques ?<br />
Nom de l&#8217;entreprise ? son site WEB ? qui peut me renseigner ? Merci d&#8217;avance. Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : LeGrandVillage : La revue de liens hebdomadaire #3 — Le Grand Village</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2010/04/a-toulouse-quand-on-marche-on-produit-de-lenergie/#comment-4779</link>
		<dc:creator>LeGrandVillage : La revue de liens hebdomadaire #3 — Le Grand Village</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=3791#comment-4779</guid>
		<description>[...] Les piétons sont des lumières [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les piétons sont des lumières [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2010/04/a-toulouse-quand-on-marche-on-produit-de-lenergie/#comment-4699</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 10:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=3791#comment-4699</guid>
		<description>Attention à la confusion entre puissance et énergie. La puissance qui se mesure en watt est le rapport de l'énergie (en Joules) divisé par le temps en secondes.
Pour allumer une ampoule d'une puissance de 50 watt il faut donc dix personnes en même temps qui marchent sur ce trottoir et non une seule personne qui fasse dix pas !
Tout de suite plus compliqué
+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attention à la confusion entre puissance et énergie. La puissance qui se mesure en watt est le rapport de l&#8217;énergie (en Joules) divisé par le temps en secondes.<br />
Pour allumer une ampoule d&#8217;une puissance de 50 watt il faut donc dix personnes en même temps qui marchent sur ce trottoir et non une seule personne qui fasse dix pas !<br />
Tout de suite plus compliqué<br />
+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitter Trackbacks for A Toulouse, quand on marche, on produit de l’énergie &#124; Neomansland, le blog vert ! [neomansland.info] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2010/04/a-toulouse-quand-on-marche-on-produit-de-lenergie/#comment-4698</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for A Toulouse, quand on marche, on produit de l’énergie &#124; Neomansland, le blog vert ! [neomansland.info] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 07:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=3791#comment-4698</guid>
		<description>[...] A Toulouse, quand on marche, on produit de l’énergie &#124; Neomansland, le blog vert !  www.neomansland.info/2010/04/a-toulouse-quand-on-marche-on-produit-de-lenergie &#8211; view page &#8211; cached  (Photo : Clément Sirdey) Depuis quelques jours, les toulousains que nous sommes peuvent tester un système qui fait parler de lui ! On vous en avait déjà      Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User['jmflb'] = {"location":"Lacroix-Falgarde","photo":"http://a1.twimg.com/profile_images/667323320/JLB_09_normal.jpg","name":"Jacques Le Bris","url":"http://twitter.com/jmflb","nick":"jmflb","description":"Bonjour,nJe suis, donc je suis ! Vous me suivez ?nEMC_Toulouse @EMC_T nClub_ERME @ERME_Le_Club nB2J_2010 @B2J_2010 nAlter_ego @BobTSUC","influence":""};    jmflb: &#8220;RT @ecolobooster: A Toulouse, quand on marche, on produit de l’énergie http://lu.cx/wXK1lB &#8221;  14 minutes ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User['bobtsuc'] = {"location":"Lacroix-Falgarde","photo":"http://a3.twimg.com/profile_images/184232441/spirobullepicto_normal.gif","name":"EMC Toulouse","url":"http://twitter.com/bobtsuc","nick":"bobtsuc","description":"Brainstorm over blognTempÃªte sous un crÃ¢ne","influence":""};    bobtsuc: &#8220;RT @ecolobooster: A Toulouse, quand on marche, on produit de l’énergie http://lu.cx/wXK1lB &#8221;  25 minutes ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User['ecolobooster'] = {"location":"France","photo":"http://a3.twimg.com/profile_images/626153299/avatar_normal.jpg","name":"ecolobooster","url":"http://twitter.com/ecolobooster","nick":"ecolobooster","description":"EcoloBooster est la RÃ©gie Communautaire nÂ°1 des sites sur la thÃ©matique Ecolo","influence":""};    ecolobooster: &#8220;A Toulouse, quand on marche, on produit de l’énergie http://lu.cx/wXK1lB &#8221;  2 hours ago view tweet retweet          Filter tweets [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A Toulouse, quand on marche, on produit de l’énergie | Neomansland, le blog vert !  <a href="http://www.neomansland.info/2010/04/a-toulouse-quand-on-marche-on-produit-de-lenergie" rel="nofollow">http://www.neomansland.info/2010/04/a-toulouse-quand-on-marche-on-produit-de-lenergie</a> &ndash; view page &ndash; cached  (Photo : Clément Sirdey) Depuis quelques jours, les toulousains que nous sommes peuvent tester un système qui fait parler de lui ! On vous en avait déjà      Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User['jmflb'] = {&#8221;location&#8221;:&#8221;Lacroix-Falgarde&#8221;,&#8221;photo&#8221;:&#8221;http://a1.twimg.com/profile_images/667323320/JLB_09_normal.jpg&#8221;,&#8221;name&#8221;:&#8221;Jacques Le Bris&#8221;,&#8221;url&#8221;:&#8221;http://twitter.com/jmflb&#8221;,&#8221;nick&#8221;:&#8221;jmflb&#8221;,&#8221;description&#8221;:&#8221;Bonjour,nJe suis, donc je suis ! Vous me suivez ?nEMC_Toulouse @EMC_T nClub_ERME @ERME_Le_Club nB2J_2010 @B2J_2010 nAlter_ego @BobTSUC&#8221;,&#8221;influence&#8221;:&#8221;"};    jmflb: &ldquo;RT @ecolobooster: A Toulouse, quand on marche, on produit de l’énergie <a href="http://lu.cx/wXK1lB" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/lu.cx/wXK1lB?referer=');">http://lu.cx/wXK1lB</a> &rdquo;  14 minutes ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User['bobtsuc'] = {&#8221;location&#8221;:&#8221;Lacroix-Falgarde&#8221;,&#8221;photo&#8221;:&#8221;http://a3.twimg.com/profile_images/184232441/spirobullepicto_normal.gif&#8221;,&#8221;name&#8221;:&#8221;EMC Toulouse&#8221;,&#8221;url&#8221;:&#8221;http://twitter.com/bobtsuc&#8221;,&#8221;nick&#8221;:&#8221;bobtsuc&#8221;,&#8221;description&#8221;:&#8221;Brainstorm over blognTempÃªte sous un crÃ¢ne&#8221;,&#8221;influence&#8221;:&#8221;"};    bobtsuc: &ldquo;RT @ecolobooster: A Toulouse, quand on marche, on produit de l’énergie <a href="http://lu.cx/wXK1lB" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/lu.cx/wXK1lB?referer=');">http://lu.cx/wXK1lB</a> &rdquo;  25 minutes ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User['ecolobooster'] = {&#8221;location&#8221;:&#8221;France&#8221;,&#8221;photo&#8221;:&#8221;http://a3.twimg.com/profile_images/626153299/avatar_normal.jpg&#8221;,&#8221;name&#8221;:&#8221;ecolobooster&#8221;,&#8221;url&#8221;:&#8221;http://twitter.com/ecolobooster&#8221;,&#8221;nick&#8221;:&#8221;ecolobooster&#8221;,&#8221;description&#8221;:&#8221;EcoloBooster est la RÃ©gie Communautaire nÂ°1 des sites sur la thÃ©matique Ecolo&#8221;,&#8221;influence&#8221;:&#8221;"};    ecolobooster: &ldquo;A Toulouse, quand on marche, on produit de l’énergie <a href="http://lu.cx/wXK1lB" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/lu.cx/wXK1lB?referer=');">http://lu.cx/wXK1lB</a> &rdquo;  2 hours ago view tweet retweet          Filter tweets [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cyrman</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2010/04/a-toulouse-quand-on-marche-on-produit-de-lenergie/#comment-4697</link>
		<dc:creator>cyrman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=3791#comment-4697</guid>
		<description>sympa l'idée, il devrait l'adapter aux routes, vu la circulation sur la rocade toulousaine, il y aurait de quoi alimenter toute la ville en électricité !!!

sinon le lien google maps ne marche pas ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sympa l&#8217;idée, il devrait l&#8217;adapter aux routes, vu la circulation sur la rocade toulousaine, il y aurait de quoi alimenter toute la ville en électricité !!!</p>
<p>sinon le lien google maps ne marche pas <img src='http://www.neomansland.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Karen</title>
		<link>http://www.neomansland.info/2010/04/a-toulouse-quand-on-marche-on-produit-de-lenergie/#comment-4696</link>
		<dc:creator>Karen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 06:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomansland.info/?p=3791#comment-4696</guid>
		<description>Je ne savais pas que ce système était arrivé en France déjà :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne savais pas que ce système était arrivé en France déjà <img src='http://www.neomansland.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

